Cennik
Wskazówka:
W zakładce rezerwacja można sprawdzić cenę pobytu w wybranym
terminie.
Cennik pobytu w domkach nr 1-8 (domki bez ogródka)
| \ | ||||
| okres 1. | 30-04-2026 | 03-05-2026 | 350 | 50 |
| okres 2. | 03-05-2026 | 03-06-2026 | 190 | 50 |
| okres 3. | 03-06-2026 | 07-06-2026 | 350 | 50 |
| okres 4. | 07-06-2026 | 26-06-2026 | 270 | 50 |
| okres 5. | 26-06-2026 | 11-07-2026 | 400 | 50 |
| okres 6. | 11-07-2026 | 16-08-2026 | 470 | 50 |
| okres 7. | 16-08-2026 | 23-08-2026 | 400 | 50 |
| okres 8. | 23-08-2026 | 30-08-2026 | 350 | 50 |
| okres 9. | 30-08-2026 | 06-09-2026 | 270 | 50 |
| okres 10. | 06-09-2026 | 31-10-2026 | 190 | 50 |
Cennik pobytu w domku nr 9 (domek z prywatnym ogródkiem)
| \ | ||||
| okres 1. | 30-04-2026 | 03-05-2026 | 390 | 50 |
| okres 2. | 03-05-2026 | 03-06-2026 | 230 | 50 |
| okres 3. | 03-06-2026 | 07-06-2026 | 390 | 50 |
| okres 4. | 07-06-2026 | 26-06-2026 | 310 | 50 |
| okres 5. | 26-06-2026 | 11-07-2026 | 440 | 50 |
| okres 6. | 11-07-2026 | 16-08-2026 | 510 | 50 |
| okres 7. | 16-08-2026 | 23-08-2026 | 440 | 50 |
| okres 8. | 23-08-2026 | 30-08-2026 | 390 | 50 |
| okres 9. | 30-08-2026 | 06-09-2026 | 310 | 50 |
| okres 10. | 06-09-2026 | 31-10-2026 | 230 | 50 |
Pobyt
psa jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami obiektu, w tej sprawie prosimy o kontakt
telefoniczny
lub mailowy.
Opłata za pobyt psa : 10 zł za jednego psa za dobę.
Do w/w cen doliczamy jedynie opłatę miejscową "klimatyczną"; nie ma żadnych innych dodatkowych opłat (parking, media etc.).
Podane ceny obowiązują przy rezerwacji minimum 7 noclegów.
Przy rezerwacji mniejszej liczby noclegów ceny są ustalane indywidualnie.
Przy składaniau rezerwacji prosimy podawać faktyczną liczbę osób, od tej liczby jest naliczana opłata klimatyczna.