Cennik
Wskazówka:
W zakładce rezerwacja można sprawdzić cenę pobytu w wybranym
terminie.
Cennik pobytu w domkach nr 1-8 (domki bez ogródka)
\ | ||||
okres 1. | 27-04-2024 | 05-05-2024 | 250 | 50 |
okres 2. | 05-05-2024 | 29-05-2024 | 170 | 50 |
okres 3. | 29-05-2024 | 02-06-2024 | 300 | 50 |
okres 4. | 02-06-2024 | 22-06-2024 | 260 | 50 |
okres 5. | 22-06-2024 | 29-06-2024 | 350 | 50 |
okres 6. | 29-06-2024 | 18-08-2024 | 430 | 50 |
okres 7. | 18-08-2024 | 25-08-2024 | 340 | 50 |
okres 8. | 25-08-2024 | 01-09-2024 | 300 | 50 |
okres 9. | 01-09-2024 | 08-09-2024 | 250 | 50 |
okres 10. | 08-09-2024 | 31-10-2024 | 170 | 50 |
Cennik pobytu w domku nr 9 (domek z prywatnym ogródkiem)
\ | ||||
okres 1. | 27-04-2024 | 05-05-2024 | 290 | 50 |
okres 2. | 05-05-2024 | 29-05-2024 | 210 | 50 |
okres 3. | 29-05-2024 | 02-06-2024 | 340 | 50 |
okres 4. | 02-06-2024 | 22-06-2024 | 300 | 50 |
okres 5. | 22-06-2024 | 29-06-2024 | 390 | 50 |
okres 6. | 29-06-2024 | 18-08-2024 | 470 | 50 |
okres 7. | 18-08-2024 | 25-08-2024 | 380 | 50 |
okres 8. | 25-08-2024 | 01-09-2024 | 340 | 50 |
okres 9. | 01-09-2024 | 08-09-2024 | 290 | 50 |
okres 10. | 08-09-2024 | 31-10-2024 | 210 | 50 |
Pobyt
psa jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami obiektu, w tej sprawie prosimy o kontakt
telefoniczny
lub mailowy.
Opłata za pobyt psa : 10 zł za jednego psa za dobę.
Do w/w cen doliczamy jedynie opłatę miejscową "klimatyczną"; nie ma żadnych innych dodatkowych opłat (parking, media etc.).
Podane ceny obowiązują przy rezerwacji minimum 7 noclegów.
Przy rezerwacji mniejszej liczby noclegów ceny są ustalane indywidualnie.
Przy składaniau rezerwacji prosimy podawać faktyczną liczbę osób, od tej liczby jest naliczana opłata klimatyczna.