Cennik
Wskazówka:
W zakładce rezerwacja można sprawdzić cenę pobytu w wybranym
terminie.
Cennik pobytu w domkach nr 1-8 (domki bez ogródka)
\ | ||||
okres 1. | 28-04-2023 | 03-05-2023 | 250 | 40 |
okres 2. | 03-05-2023 | 31-05-2023 | 170 | 40 |
okres 3. | 31-05-2023 | 07-06-2023 | 200 | 40 |
okres 4. | 07-06-2023 | 11-06-2023 | 300 | 40 |
okres 5. | 11-06-2023 | 23-06-2023 | 250 | 40 |
okres 6. | 23-06-2023 | 01-07-2023 | 320 | 40 |
okres 7. | 01-07-2023 | 20-08-2023 | 390 | 40 |
okres 8. | 20-08-2023 | 27-08-2023 | 320 | 40 |
okres 9. | 27-08-2023 | 03-09-2023 | 250 | 40 |
okres 10. | 03-09-2023 | 31-10-2023 | 170 | 40 |
Cennik pobytu w domku nr 9 (domek z prywatnym ogródkiem)
\ | ||||
okres 1. | 28-04-2023 | 03-05-2023 | 290 | 40 |
okres 2. | 03-05-2023 | 31-05-2023 | 210 | 40 |
okres 3. | 31-05-2023 | 07-06-2023 | 240 | 40 |
okres 4. | 07-06-2023 | 11-06-2023 | 340 | 40 |
okres 5. | 11-06-2023 | 23-06-2023 | 290 | 40 |
okres 6. | 23-06-2023 | 01-07-2023 | 360 | 40 |
okres 7. | 01-07-2023 | 20-08-2023 | 430 | 40 |
okres 8. | 20-08-2023 | 27-08-2023 | 360 | 40 |
okres 9. | 27-08-2023 | 03-09-2023 | 290 | 40 |
okres 10. | 03-09-2023 | 31-10-2023 | 210 | 40 |
Pobyt
psa jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami obiektu, w tej sprawie prosimy o kontakt
telefoniczny
lub mailowy.
Opłata za pobyt psa : 10 zł za jednego psa za dobę.
Do w/w cen doliczamy jedynie opłatę miejscową "klimatyczną"; nie ma żadnych innych dodatkowych opłat (parking, media etc.).
Podane ceny obowiązują przy rezerwacji minimum 7 noclegów.
Przy rezerwacji mniejszej liczby noclegów ceny są ustalane indywidualnie.
Przy składaniau rezerwacji prosimy podawać faktyczną liczbę osób, od tej liczby jest naliczana opłata klimatyczna.